|
Entidades financieras
Secciones
|
¿Que entidad utilizas?
¿Que entidad utilizas?
Votos: 2005
| Opción | Votos |
| BBVA | 693 votos 35 % |
| Bankinter | 170 votos 8 % |
| CAM | 120 votos 6 % |
| Santander | 172 votos 9 % |
| Caja Madrid | 163 votos 8 % |
| Banesto | 151 votos 8 % |
| La Caixa | 233 votos 12 % |
| Banco Popular | 128 votos 6 % |
| HSBC | 175 votos 9 % |
Ver todas las encuestas.
|